外框材質  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質  | 合成纖維  | 
支撐架材質  | 噴涂鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F9:95%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*46  | 500  | 0.82  | ≈150  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈130  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈115  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈100  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈90  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
287*592*46  | 250  | 0.44  | ≈80  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈70  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈65  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈55  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈50  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
490*592*46  | 400  | 0.7  | ≈130  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈110  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈100  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈85  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈80  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
592*592*96  | 600  | 1.01  | ≈180  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈160  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈140  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈120  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈110  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
287*592*96  | 300  | 0.5  | ≈90  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈80  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈70  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈60  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈55  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
490*592*96  | 550  | 0.88  | ≈160  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈140  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈125  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈110  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈100  | ≤120  | 400-450  | F9  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

