外框材質  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質  | 玻璃纖維  | 
濾袋類型  | 自縫袋  | 
支撐架材質  | 鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 150℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規格尺寸 (W×H×D)(mm)  | 袋數  | 風量 (m3/h)  | 過濾面積 (m2)  | 容塵量 (g)  | 初阻力 (Pa)  | 終阻力 (Pa)  | 過濾效率  | 
287×592×381  | 3  | 1000  | 1.58  | ≈380  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈330  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈290  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈250  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
490×592×381  | 5  | 1700  | 2.65  | ≈630  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈560  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈480  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈420  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
592×592×381  | 6  | 2050  | 3.18  | ≈740  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈660  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈590  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈500  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
287×592×500  | 3  | 1350  | 2.08  | ≈500  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈430  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈380  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈330  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
490×592×500  | 5  | 2250  | 3.48  | ≈820  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈730  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈640  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈550  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
592×592×500  | 6  | 2700  | 4.17  | ≈980  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈870  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈750  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈650  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
287×592×600  | 3  | 1600  | 2.49  | ≈590  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈520  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈460  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈390  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
490×592×600  | 5  | 2700  | 4.17  | ≈980  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈870  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈750  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈650  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
592×592×600  | 6  | 3200  | 5.01  | ≈1180  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈1050  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈910  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈780  | <100  | 300-400  | F8  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

